朝阳房产
  返回首页 · 走进朝阳 · 房源中心  
 
推荐房源
  [晋安区] 双翔新村
  价 格: 96.00万
  户 型: 4室2厅
  [晋安区] 井源居
  价 格: 80.00万
  户 型: 2室2厅
  [晋安区] 好林居
  价 格: 86.00万
  户 型: 2室1厅
  [台江区] 南湖花园
  价 格: 86.00万
  户 型: 2室2厅
住宅出售 更多
城区 小区名称 户 型 面 积 价 格 装修程度 发布时间
[晋安区] 世纪东方店面 1室1厅 105.00㎡ 300.00万 普通 2010-08-31
[鼓楼区] 金润财富中心 1室1厅 44.90㎡ 75.00万 简装 2010-08-31
[仓山区] 香江枫景 1室0厅 73.09㎡ 112.00万 毛坯 2010-08-31
[仓山区] 泰禾红峪 1室1厅 53.92㎡ 60.00万 毛坯 2010-08-31
[仓山区] 泰禾红峪 1室1厅 53.92㎡ 70.00万 毛坯 2010-08-31
[鼓楼区] 宏运帝豪国际 1室1厅 34.81㎡ 128.00万 普通 2010-08-31
[鼓楼区] 宏运帝豪国际 1室1厅 34.81㎡ 128.00万 高档 2010-08-31
[晋安区] 天香小筑 1室1厅 36.00㎡ 46.00万 高档 2010-08-31
[仓山区] 海润尊品车位 1室1厅 22.50㎡ 21.00万 毛坯 2010-08-31
[仓山区] 海润尊品车位 1室1厅 22.50㎡ 21.00万 毛坯 2010-08-31
[晋安区] 长乐苑二期 1室1厅 52.00㎡ 61.00万 普通 2010-08-31
[台江区] 大利嘉城A区 1室1厅 32.00㎡ 120.00万 中档 2010-08-30
[台江区] 大利嘉城A区 1室1厅 32.00㎡ 120.00万 中档 2010-08-30
[鼓楼区] 白领沙龙 1室1厅 50.30㎡ 67.00万 普通 2010-08-30
[晋安区] 长乐苑二期 1室1厅 51.49㎡ 58.00万 中档 2010-08-29
[鼓楼区] 泮洋新村店面 1室0厅 16.50㎡ 96.00万 普通 2010-08-29
[鼓楼区] 泮洋新村店面 1室0厅 34.00㎡ 200.00万 普通 2010-08-29
[仓山区] 金辉天鹅湾 1室1厅 47.46㎡ 65.00万 毛坯 2010-08-28
[闽侯县] 书香领寓 1室1厅 50.00㎡ 37.50万 毛坯 2010-08-28
[台江区] 光明港苑 1室1厅 49.00㎡ 37.00万 毛坯 2010-08-28
[鼓楼区] 铂金时代 1室1厅 48.48㎡ 46.00万 中档 2010-08-28
[台江区] 武夷嘉园 1室1厅 47.00㎡ 60.00万 中档 2010-08-28
[台江区] 武夷嘉园 1室1厅 47.00㎡ 60.00万 中档 2010-08-28
[晋安区] 龙城广场 1室0厅 47.00㎡ 55.00万 中档 2010-08-28
[晋安区] 龙城广场 1室1厅 47.00㎡ 52.00万 中档 2010-08-28
[鼓楼区] 九龙城 1室1厅 34.39㎡ 45.00万 中档 2010-08-27
[鼓楼区] 九龙城 1室1厅 47.26㎡ 61.00万 中档 2010-08-27
[台江区] 群升国际F区 1室1厅 39.99㎡ 62.00万 中档 2010-08-27
[晋安区] 福霞小区店面 1室0厅 100.00㎡ 200.00万 未知 2010-08-27
[鼓楼区] 菁华领第 1室1厅 40.00㎡ 45.00万 中档 2010-08-26
1469 条,分 49 页 当前是第 2 页 跳到第   页  [上一页]  [下一页
我要买房 我要买房
我要买房 我要买房
在线看房 - 金色维也纳
购房支出计算
按揭贷款计算
税费计算器
利息计算器
更多  
ר
所有分店列表
 
朝阳房产