朝阳房产
  返回首页 · 走进朝阳 · 房源中心  
 
豪宅别墅推荐
住宅出售 更多
城区 小区名称 户 型 面 积 价 格 装修程度 发布时间
[晋安区] 顺达大厦 6室3厅 340.00㎡ 340.00万 普通 2010-03-09
[鼓楼区] 高景商贸中心 8室2厅 1300.00㎡ 1400.00万 高档 2010-02-26
[鼓楼区] 东百大厦 1室1厅 500.00㎡ 505.00万 简装 2010-02-03
[鼓楼区] 安华苑 1室1厅 506.27㎡ 405.00万 中档 2010-01-22
[台江区] 大利嘉城D区 1室1厅 70.00㎡ 72.00万 普通 2010-01-12
[台江区] 大利嘉城D区 1室1厅 70.00㎡ 72.00万 普通 2010-01-12
[台江区] 大利嘉城D区 1室1厅 60.00㎡ 60.00万 普通 2010-01-12
[鼓楼区] 鸿源天城 4室1厅 151.00㎡ 182.00万 中档 2010-01-08
[鼓楼区] 鸿源天城 4室1厅 151.00㎡ 182.00万 高档 2010-01-08
[台江区] 大利嘉城B区 2室1厅 63.17㎡ 62.00万 毛坯 2010-01-06
[鼓楼区] 帼华大厦 5室2厅 227.47㎡ 185.00万 普通 2009-11-05
[仓山区] 榕城广场店面 1室1厅 141.21㎡ 85.00万 简装 2009-10-28
[鼓楼区] 金润财富中心 1室1厅 65.00㎡ 74.50万 中档 2009-10-27
[鼓楼区] 安华苑 1室1厅 506.27㎡ 330.00万 中档 2009-10-23
[台江区] 大利嘉城B区 1室1厅 59.60㎡ 80.00万 普通 2009-10-15
[台江区] 帼华大厦 5室2厅 227.00㎡ 185.00万 普通 2009-10-13
[鼓楼区] 星城国际 4室2厅 177.00㎡ 145.00万 简装 2009-10-11
[台江区] 帼华大厦 5室2厅 227.00㎡ 185.00万 中档 2009-10-08
[台江区] 金源大广场 1室1厅 156.00㎡ 126.00万 普通 2009-09-12
[台江区] 金源大广场 1室1厅 156.00㎡ 126.00万 中档 2009-09-09
[鼓楼区] 金晖大厦 1室1厅 261.48㎡ 189.00万 普通 2009-08-30
[鼓楼区] 金晖大厦 1室1厅 261.48㎡ 189.00万 普通 2009-08-30
[鼓楼区] 金晖大厦 1室1厅 261.48㎡ 189.00万 普通 2009-08-30
[鼓楼区] 金晖大厦 1室1厅 261.48㎡ 189.00万 普通 2009-08-30
[台江区] 万都阿波罗 1室1厅 56.24㎡ 55.00万 简装 2009-07-30
[台江区] 汇多利商铺 1室1厅 75.00㎡ 47.00万 中档 2009-07-06
[鼓楼区] 金润财富中心 1室1厅 52.00㎡ 78.00万 中档 2009-06-14
[台江区] 英惠大厦 3室2厅 184.00㎡ 105.00万 简装 2009-05-20
[鼓楼区] 华辰国际 1室1厅 52.26㎡ 60.00万 中档 2009-04-25
[鼓楼区] 鸿源天城 1室1厅 300.00㎡ 310.00万 高档 2009-04-15
86 条,分 3 页 当前是第 1 页 跳到第   页  上一页 [下一页
我要买房 我要买房
我要买房 我要买房
在线看房 - 金色维也纳
购房支出计算
按揭贷款计算
税费计算器
利息计算器
更多  
ר
所有分店列表
 
朝阳房产