朝阳房产
  返回首页 · 走进朝阳 · 房源中心  
 
豪宅别墅推荐
  [鼓楼区] 新天地大厦
  价 格:345.00万
  户 型:4室2厅
住宅出售 更多
城区 小区名称 户 型 面 积 价 格 装修程度 发布时间
[鼓楼区] 华辰国际 1室1厅 55.00㎡ 73.00万 中档 2010-09-03
[鼓楼区] 新天地大厦 4室2厅 201.00㎡ 345.00万 普通 2010-08-18
[鼓楼区] 商业大厦 6室3厅 189.00㎡ 192.00万 中档 2010-08-09
[鼓楼区] 中福广场 1室0厅 380.00㎡ 580.00万 简装 2010-08-05
[鼓楼区] 花开富贵 3室2厅 141.00㎡ 169.00万 中档 2010-08-03
[台江区] 双丰大厦 1室1厅 189.00㎡ 210.00万 高档 2010-07-12
[鼓楼区] 商业大厦 1室1厅 1640.00㎡ 1500.00万 普通 2010-06-13
[鼓楼区] 置地广场 1室1厅 1700.00㎡ 3900.00万 高档 2010-05-25
[鼓楼区] 世界金龙大厦 1室1厅 1700.00㎡ 2750.00万 中档 2010-05-24
[鼓楼区] 永盛大厦 5室2厅 240.00㎡ 273.00万 普通 2010-05-12
[鼓楼区] 新亚大厦 2室2厅 61.00㎡ 59.00万 简装 2010-05-05
[鼓楼区] 新亚大厦 2室2厅 61.00㎡ 59.00万 简装 2010-05-05
[鼓楼区] 三山大厦 1室1厅 48.00㎡ 48.00万 中档 2010-04-25
[鼓楼区] 龙盛大厦 1室1厅 43.60㎡ 50.00万 中档 2010-04-23
[鼓楼区] 佳盛广场 8室8厅 1200.00㎡ 1480.00万 普通 2010-04-17
[鼓楼区] 花开富贵 3室2厅 141.00㎡ 158.00万 普通 2010-04-17
[鼓楼区] 新亚大厦 3室2厅 115.00㎡ 123.00万 中档 2010-04-04
[鼓楼区] 新亚大厦 1室1厅 57.60㎡ 70.00万 简装 2010-04-02
[台江区] 大利嘉城D区 1室1厅 70.00㎡ 72.00万 普通 2010-01-12
[台江区] 大利嘉城D区 1室1厅 60.00㎡ 60.00万 普通 2010-01-12
[鼓楼区] 鸿源天城 4室1厅 151.00㎡ 198.00万 中档 2010-01-08
[鼓楼区] 鸿源天城 4室1厅 151.00㎡ 198.00万 高档 2010-01-08
[鼓楼区] 帼华大厦 5室2厅 227.47㎡ 212.00万 普通 2009-11-05
[台江区] 大利嘉城B区 1室1厅 59.60㎡ 80.00万 普通 2009-10-15
[台江区] 帼华大厦 5室2厅 227.00㎡ 200.00万 中档 2009-10-08
[鼓楼区] 金晖大厦 1室1厅 712.57㎡ 570.00万 普通 2009-08-30
[鼓楼区] 金晖大厦 1室1厅 712.57㎡ 570.00万 普通 2009-08-30
[鼓楼区] 金晖大厦 1室1厅 712.57㎡ 570.00万 普通 2009-08-30
[鼓楼区] 金润财富中心 1室1厅 52.00㎡ 79.00万 中档 2009-06-14
[鼓楼区] 鸿源天城 1室1厅 300.00㎡ 390.00万 高档 2009-04-15
39 条,分 2 页 当前是第 1 页 跳到第   页  上一页 [下一页
我要买房 我要买房
我要买房 我要买房
在线看房 - 金色维也纳
购房支出计算
按揭贷款计算
税费计算器
利息计算器
更多  
ר
所有分店列表
 
朝阳房产