福建省房产中介品牌企业
全国统一服务热线:400-660-9580
| 税费计算参考表 |
|---|
| 税费名称 | 计算公式 | 缴费金额 |
|---|---|---|
| 买方交易税费 | ||
| 契税 | 交易价×1.5% | |
| 交易服务费 | 建筑面积×3元/m² | ¥
339 元 |
| 交易印花税 | 交易价×0.05% | |
| 产权登记费 | 50元/人或80元/单位 | ¥85元 |
| 工本费 | 5元/本 | ¥5元 |
| 买方税费合计: | ||
| 卖方交易税费 | ||
| 交易服务费 | 建筑面积×3元/方 | ¥339元 |
| 交易印花税 | 交易价×0.05% | |
| 个人所得税 | 交易价×1% | |
| 营业税 | 交易价×5.5% | |
| 卖方税费合计 | ||
138m² 138万 单价:10000/m²
132m² 120万 单价:9091/m²
136m² 110万 单价:8088/m²
56m² 60万 单价:10714/m²
260m² 150万 单价:5769/m²
125m² 145万 单价:11600/m²
58.81m² 85万 单价:14453/m²
110m² 98万 单价:8909/m²
78m² 72万 单价:9231/m²
128m² 160万 单价:12500/m²